- AMI Semiconductor/onsemi
- 950 mV @ 3 A
- 200 V
- Standard
- SMC (DO-214AB)
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- -
- 20 ns
- DO-214AB, SMC
- Tape & Reel (TR)
- -50°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 10 µA @ 200 V
- 3A
- 45pF @ 4V, 1MHz
- ES3
| Atribut proizvoda | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dio brojeva | ES3D | ES3D-E3/9AT | ES3D | ES3D |
| Proizvođač | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SURGE | Yangjie Technology |
| Ubrzati | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Radna temperatura - spojnica | - | - | - | - |
| Trenutni - Prosječno ispravljen (Io) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Vrijeme povratnog vremena (trr) | - | - | - | - |
| Vrsta montaže | - | - | - | - |
| Napon - Naprijed (Vf) (Maks.) @ Ako | - | - | - | - |
| Trenutni - Preokrenuti curenje @ Vr | - | - | - | - |
| Paket uređaja za dobavljače | - | - | - | - |
| Broj osnovnog proizvoda | - | - | - | - |
| Napon - DC unazad (Vr) (maks.) | - | - | - | - |
| Niz | - | * | * | * |
| Tehnologija | - | - | - | - |
| Paket / slučaj | - | - | - | - |
Strogo kontroliramo kvalitetu proizvoda, okoliša i usluga. Kroz ISO certifikat treće strane.
Vidi višeNačin plaćanja može se odabrati iz dolje prikazanih metoda: žičani prijenos (T/T, bankovni prijenos), Western Union, kreditna kartica, PayPal.
Axiom za dizajniranje i izgradnju spojenih pametnih termostata
Sponzorirani sadržaj: Novi asortiman optoelektronskih komponenti by Newhaven Display
Mali silicijski kondenzator za frekvencije od 10 GHz
Sythara prikuplja 11 milijuna dolara za računalstvo u memoriji
Priključci velike snage su polarizirani i zapečaćeni na IP67
Hynix pokazuje 321 sloj Nand
Kapacitet-digitalni prednji dio za osjetljive radove na ubranu energiju